Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MP-3 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | $21,804-$223,587 |
Détails d'emballage: | paquet containerisé |
Délai de livraison: | 45-60 jours (être négocié) |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Écoulement: | 75m3/d | taille de réservoir: | 12m*2.4m*2.9m (L*W*H) |
---|---|---|---|
POIDS de expédition.: | 10500Kg | Puissance installée: | 2.2KW |
Surligner: | réacteurs du biofilm 200mg/l pour le traitement des eaux résiduaires,réacteurs du biofilm 500mg/L pour le traitement des eaux résiduaires,stp 2.2kw dans le traitement des eaux résiduaires |
De Mbbr mini STP usine de la technologie pour le traitement des eaux usées
MINI USINE DE BIOCELL MBBR
(1~100 m3 par jour)
Caractéristiques | Unité | Valeur |
MORUE | mg/l | 200~500 |
DBO | mg/l | 100~300 |
NH4-N | mg/l | 20~ 40 |
Solides en suspension | mg/l | 100~300 |
PH | ---- | Environ 7 |
Pétrole et graisse | mg/l | Moins de 20 |
Les caractéristiques traitées prévues de l'eau.
Caractéristiques | Unité | Valeur |
MORUE | mg/l | 50 |
DBO | mg/l | 10 |
NH4-N | mg/l | 5 |
Solides en suspension | mg/l | 10/30 |
PH | ---- | Environ 7 |
Pétrole et graisse | mg/l | 10 |