Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MDS404 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | To Be Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom: | Machine de asséchage de presse à vis | Matériel: | ss304 |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Nickelé | Couleur: | Blanc, bleu |
Type principal: | Prise Pan Head | Puissance: | 8,2 kilowatts |
Capacité standard de DS: | 680 kg/h heures (forte concentration) | Déschlammez la capacité de traitement: | 34 m3/h (20000 mg/l) |
Marque de moteur: | COUSEZ ou Tsubaki Or NORD | Industrie d'application: | Traitement des eaux résiduaires, processus pur de l'eau |
Affect: | Matières en suspension de filtrage | Paquet: | boîte en bois |
Surligner: | presse de la volute 34m3/h pour l'asséchage de boue,Presse de la volute 8.2KW pour l'asséchage de boue,énergie de asséchage d'équipement de presse à vis basse |
Aucun type obstruant de volute machine de asséchage de presse à vis de boue pour des algues ne déschlamment l'asséchage
Introduction
Quand le dispositif est actionné, les écoulements conditionnés de boue dans le réservoir de floculation et est forwad poussé l'extrémité de décharge. Avec l'espace entre le fil de l'axe obtient de plus en plus étroit, la pression sur la boue obtient plus haut et plus haut.
Alors l'eau est séparée de la boue et de l'écoulement de l'espace entre le plat mobile et fixe. Le mouvement des plats mobiles et des plats fixes nettoie l'espace entre eux et empêche la machine du blocage. Les gâteaux filtrés de boue sont poussés en avant par l'axe et finalement déchargés de l'extrémité.
Avantages
1- Consommation basse d'énergie.
2- Consommation d'eau minimale.
3- Bruit minimal.
4- Basse consommation de polymère.
5- Aucun besoin d'épaississement de marche à suivre de boue.
6- Approprié à tout type de boue même approprié à l'huile de asséchage/graisser la boue riche.
7- Entretien minimal et coût d'exploitation.
8- Capable pour travailler 24/7.
Paramètres
Modèle | Capacité standard de DS (kg/h heures) | Déschlammez la capacité de traitement (³ de m /h) | ||||||
Basse concentration | Forte concentration | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,24 | 0,12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 | 0,96 | 0,48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7,5 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22,5 | 18 | 9 | 7,2 | 3,6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9,6 | 4,8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14,4 | 7,2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19,2 | 9,6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8,5 | 6,8 | 3,4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13,6 | 6,8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25,5 | 20,4 | 10,2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27,2 | 13,6 |
Site d'usine
Applications
Package&Delivery