Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MDS404 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | To Be Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom d'article: | Machine de asséchage de presse à vis | Matériel: | SS304/SS316 |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Nickelé | Couleur: | Gris, bleu |
Type principal: | Prise Pan Head | Puissance: | 8,2 kilowatts |
Capacité standard de DS: | 680 kg/h heures (forte concentration) | Déschlammez la capacité de traitement: | 34 m3/h (20000 mg/l) |
Marque de moteur: | COUSEZ ou Tsubaki Or NORD | Utilisation: | Traitement des eaux résiduaires, processus pur de l'eau |
Affect: | Matières en suspension de filtrage | Emballage: | boîte en bois |
Surligner: | Floculation 8.2KW et sédimentation,Floculation et sédimentation SS304,Machine de asséchage de boue de presse à la vis SS316 |
Machine de asséchage de presse à vis de boue de floculation et de sédimentation
Processus magnétique de technologie de sédimentation de floculation
1. Les eaux d'égout à traiter entrent dans le réservoir de réaction par la pompe élévatoire d'eaux d'égout, et sont mélangées au coagulant supplémentaire également et coulent alors dans le réservoir de réaction de coagulation. Stabilisez les floculations. Puisque la densité de la poudre magnétique est 5 fois qui de l'eau, la densité des floculations combinées avec les augmentations magnétiques de poudre rapidement, et l'écoulement magnétique de floculations dans la piscine de réaction de floculation seuls, et le mélange et réagir avec le floculant pour former des floculations magnétiques plus denses. Les écoulements de la masse dans le purificateur ;
2. Après que les floculations contenant l'écoulement magnétique de poudre dans le purificateur, la sédimentation puissent être accomplies rapidement, et la vitesse de sédimentation peut atteindre 40 mètres par heure, qui est 20 fois qui de la sédimentation traditionnelle de coagulation. Le processus magnétique emploie la coagulation, la floculation, et la transition. La boue magnétique au fond du purificateur est déchargée dans le réservoir magnétique de transfert de boue par le système d'évacuation de boue, et les passages de liquide surnageant par le purificateur. La décharge du système de collection de l'eau, la qualité effluente des solides solubles peut atteindre au-dessous de 5mg/L, et le TP peut atteindre au-dessous de 0.3mgL, qui exerce également un bon effet de retrait sur la MORUE, la DBO, les bactéries, etc. en eaux d'égout.
3. La boue magnétique est envoyée à la machine de cisaillement ultra-rapide par la pompe de boue pour la pulvérisation des floculations, et puis aux écoulements dans la graine magnétique réutilisant la machine pour la récupération et la réutilisation magnétiques de graine. Les écoulements restants de boue dans le réservoir de boue, et les passages de boue par la boue.
Paramètres
Modèle | Capacité standard de DS (kg/h heures) | Déschlammez la capacité de traitement (³ de m /h) | ||||||
Basse concentration | Forte concentration | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,24 | 0,12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 | 0,96 | 0,48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7,5 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22,5 | 18 | 9 | 7,2 | 3,6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9,6 | 4,8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14,4 | 7,2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19,2 | 9,6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8,5 | 6,8 | 3,4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13,6 | 6,8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25,5 | 20,4 | 10,2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27,2 | 13,6 |
Au sujet de nous