Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MDS351 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | To Be Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom d'article: | Machine de asséchage de boue de volute | Matériel: | Acier inoxydable 304/316 |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Nickelé | couleur: | Gris |
Type principal: | Prise Pan Head | Puissance: | 1,9 KILOWATTS |
Capacité standard de DS: | 120 kg/h heures (forte concentration) | Déschlammez la capacité de traitement: | 6 m3/h (20000 mg/l) |
Moteur: | COUSEZ ou Tsubaki Or NORD | Industrie d'application: | Traitement des eaux résiduaires, processus pur de l'eau |
Effet: | Matières en suspension de filtrage | Emballage: | boîte en bois |
Surligner: | petite presse à la vis 400kg/h de asséchage,Presse à vis de asséchage de casserole de prise petite,Filtre à tambour rotatoire 120kg/h |
Machine de asséchage rotatoire de presse à vis de filtre à tambour pour le traitement des eaux résiduaires
La fonction du filtre de précision de tambour rotatoire
Paramètres
Modèle | Capacité standard de DS (kg/h heures) | Déschlammez la capacité de traitement (³ de m /h) | ||||||
Basse concentration | Forte concentration | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,24 | 0,12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 | 0,96 | 0,48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7,5 | 6 | 3 | 2,4 | 1,2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22,5 | 18 | 9 | 7,2 | 3,6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9,6 | 4,8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14,4 | 7,2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19,2 | 9,6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8,5 | 6,8 | 3,4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13,6 | 6,8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25,5 | 20,4 | 10,2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27,2 | 13,6 |
Principe du dispositif
Le type filtre rotatoire de XGRF de précision est un dispositif de filtre pour enlever les solides en suspension. Le dispositif comprend le module de principal organisme de l'équipement, le module de filtre de noyau, le système de remuement, le système d'entraînement, et le système de contrôle automatique. Le tambour est équipé d'un tamis filtrant qui peut être facilement démonté.
L'équipement est filtration continue, et il y a un commutateur marche-arrêt automatique à l'intérieur de l'équipement. Quand l'eau entre dans le tambour, le capteur de niveau liquide enverra un signal, commence le système d'entraînement de décélération pour conduire le tambour pour tourner, et pour mettre en marche la pompe de circulation à contre-courant en même temps. Les écoulements d'eaux d'égout dans le tambour creux, et il y a un tamis filtrant de haute résistance d'acier inoxydable sur le tambour. Les eaux d'égout coulent de l'intérieur du tamis filtrant dans l'extérieur, et les matières en suspension dans les eaux usées sont emprisonnées sur l'intérieur du tamis filtrant. L'eau de rinçage rince le tamis filtrant de l'extérieur à l'intérieur par le bec situé en haut du tambour, et les particules fins lavés sont rassemblés par le réservoir de collection de l'eau de remuement à l'intérieur de l'équipement et déchargés de l'équipement par le tuyau d'eaux d'égout. Quand aucune eau ne traverse le dispositif, le dispositif s'arrêtera automatiquement.
Au sujet de nous