Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZP1-20 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | To Be Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom: | Machine de asséchage de boue de volute | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Nickelé | Type principal: | Prise Pan Head |
Puissance de moteur: | 5,8 KILOWATTS | Nombre de disques de filtre: | 20 PCS |
Seule région de filtre à disques: | ㎡ 1,45 | Marque de moteur: | COUSEZ ou Tsubaki Or NORD |
Application: | Traitement des eaux résiduaires, processus pur de l'eau | Effet: | Matières en suspension de filtrage |
Surligner: | Presse à vis multi de disque de disque rotatoire,presse à vis multi de disque de 20 PCs,Presse de la volute 5.8KW pour l'asséchage de boue |
Machine de asséchage de boue à filtre rotatoire de disque
Principe de fonctionnement
La plaque tournante est fixée autour du tambour central et a un trou de communication avec le tambour central. Écoulements d'eau non traitée (eaux d'égout) dans le système des ouvertures aux deux extrémités.
Le système est en contact avec la plaque tournante, et il y a les tissus filtrants des deux côtés de la plaque tournante. Les tissus filtrants sont tissés avec les matériaux fonctionnels de fibre de nouvelle nano-mémoire.
Pendant que la filtration progresse, les impuretés maintenues du tissu filtrant continuent à augmenter, et les augmentations de différence de pression de filtration, et l'eau passant par les augmentations de tissu filtrant.
Quand les impuretés s'accumulent à un certain niveau et le niveau liquide dans le fût central atteint la valeur réglée, le système automatiquement aspiration de croisement de flux par le dispositif de remuement.
Paramètre technique
Qualité de l'eau affluante : SS≤30mg/L. qualité effluente : SS≤10mg/L.
Vitesse moyenne de filtration : ≤8~15m/h. perte principale : 0.2~0.3M à l'intérieur du filtre.
Taux de consommation d'eau de remuement : <1>
Paramètres
Modèle | Diamètre de disque de filtre (m) | Nombre de disques de filtre (PCs) |
Seule région de filtre à disques (㎡) | Sortie évaluée (T/d) | Puissance installée totale (kilowatts) | Taille nette à l'intérieur du réservoir LXWXH (millimètres) |
ZP1-4 | 1 | 4 | 1,45 | 1100 | 2,9 | 1800X1600X2000 |
ZP1-8 | 1 | 8 | 1,45 | 2200 | 3,1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1,45 | 3320 | 3,2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1,45 | 3850 | 3,4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1,45 | 4450 | 5,7 | 5500X1600X2000 |
ZP1-20 | 1 | 20 | 1,45 | 5500 | 5,8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1,45 | 6650 | 5,9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1,45 | 7750 | 6,0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1,45 | 8300 | 6,2 | 10500x1600x2000 |
ZP2-4 | 2 | 4 | 5,8 | 4450 | 2,9 | 1800X2800X3500 |
ZP2-6 | 2 | 6 | 5,8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
ZP2-8 | 2 | 8 | 5,8 | 8900 | 3,1 | 3100X2800X3500 |
ZP2-10 | 2 | 10 | 5,8 | 11000 | 3,2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5,8 | 13200 | 3,3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5,8 | 15500 | 5,4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5,8 | 17800 | 7,7 | 5400X2800X3500 |
ZP2-20 | 2 | 20 | 5,8 | 22000 | 8,1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5,8 | 26500 | 8,3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5,8 | 31000 | 8,5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5,8 | 33400 | 8,7 | 10500X2800X3500 |
ZP3-4 | 3 | 4 | 13,1 | 10000 | 3,2 | 2000X4000X4700 |
ZP3-6 | 3 | 6 | 13,1 | 15000 | 3,3 | 3000X4000X4700 |
ZP3-8 | 3 | 8 | 13,1 | 20000 | 3,4 | 3600X4000X4700 |
ZP3-10 | 3 | 10 | 13,1 | 25000 | 5,5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13,1 | 30000 | 5,6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13,1 | 35000 | 5,7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13,1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
ZP3-20 | 3 | 20 | 13,1 | 50000 | 6,2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13,1 | 60000 | 8,6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13,1 | 70000 | 8,8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13,1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
Portée d'application
1. Traitement avancé des eaux d'égout urbaines et rurales, atteignant la norme de première classe de décharge d'A.
2. Traitement avancé des eaux d'égout urbaines et rurales pour réaliser la réutilisation de l'eau reprise.
3. Purification de l'eau de surface ; eau en circulation et traitement des eaux usées dans des centrales ; traitement de l'eau de refroidissement dans l'acier et des centrales ; fabrication du papier, imprimant et teignant
L'eau industrielle et tout autre traitement préparatoire d'eau non traitée.
4. La construction de nouvelles usines et l'évolution de vieilles usines sont particulièrement appropriées aux occasions avec l'espace limité.
Au sujet de nous