Lieu d'origine: | Wuxi Chine |
---|---|
Nom de marque: | Biocell |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZP1-24 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | To Be Negotiated |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom d'article: | Machine de asséchage de boue de volute | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Couleur: | Gris | Préparation de surface: | Nickelé |
Type principal: | Prise Pan Head | Puissance de moteur: | 8,3 KILOWATTS |
Nombre de disques de filtre: | 24 PCs | Seule région de filtre à disques: | ㎡ 1,45 |
Marque de moteur: | COUSEZ ou Tsubaki Or NORD | Application: | Traitement des eaux résiduaires, processus pur de l'eau |
Affect: | Matières en suspension de filtrage | Paquet: | boîte en bois |
Surligner: | Filtre à disques 8.3KW rotatoire,24 filtres à disques rotatoires de PCs,traitement des eaux résiduaires de boue activée ISO9001 |
Machine de asséchage à filtre de presse à vis de disque rotatoire pour le traitement des eaux résiduaires
Aperçu
Le filtre de plaque tournante de fibre est une nouvelle génération de la technologie à haute efficacité de filtration a innové par notre société sur la base du filtre traditionnel de plaque tournante. Cette technologie est employée dans l'unité avancée de traitement pour enlever des solides solubles dans le processus avancé de traitement des eaux usées. Combiné en plus des produits chimiques, certains polluants tels que le phosphore, turbidité et MORUE peuvent être enlevés. Il a les avantages de la structure de système simple, du fonctionnement et entretien commode, et de la petite empreinte de pas. Caractéristiques de consommation basse d'énergie. Elle a été très utilisée dans beaucoup d'aspects tels que de nouvelles stations d'épuration dans les villes, l'évolution des stations d'épuration, réutilisation de l'eau reprise, et purification de l'eau de surface.
Portée d'application
1. traitement avancé des eaux d'égout urbaines et rurales, atteignant la norme de première classe de décharge d'A.
2. traitement avancé des eaux d'égout urbaines et rurales pour réaliser la réutilisation de l'eau reprise.
3. purification d'eau de surface ; eau en circulation et traitement des eaux usées dans des centrales ; traitement de l'eau de refroidissement dans l'acier et des centrales ; fabrication du papier, imprimant et teignant
L'eau industrielle et tout autre traitement préparatoire d'eau non traitée.
4. La construction de nouvelles usines et l'évolution de vieilles usines sont particulièrement appropriées aux occasions avec l'espace limité.
Paramètres
Modèle | Diamètre de disque de filtre (m) | Nombre de disques de filtre (PCs) |
Seule région de filtre à disques (㎡) | Sortie évaluée (T/d) | Puissance installée totale (kilowatts) | Taille nette à l'intérieur du réservoir LXWXH (millimètres) |
ZP1-4 | 1 | 4 | 1,45 | 1100 | 2,9 | 1800X1600X2000 |
ZP1-8 | 1 | 8 | 1,45 | 2200 | 3,1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1,45 | 3320 | 3,2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1,45 | 3850 | 3,4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1,45 | 4450 | 5,7 | 5500X1600X2000 |
ZP1-20 | 1 | 20 | 1,45 | 5500 | 5,8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1,45 | 6650 | 5,9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1,45 | 7750 | 6,0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1,45 | 8300 | 6,2 | 10500x1600x2000 |
ZP2-4 | 2 | 4 | 5,8 | 4450 | 2,9 | 1800X2800X3500 |
ZP2-6 | 2 | 6 | 5,8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
ZP2-8 | 2 | 8 | 5,8 | 8900 | 3,1 | 3100X2800X3500 |
ZP2-10 | 2 | 10 | 5,8 | 11000 | 3,2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5,8 | 13200 | 3,3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5,8 | 15500 | 5,4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5,8 | 17800 | 7,7 | 5400X2800X3500 |
ZP2-20 | 2 | 20 | 5,8 | 22000 | 8,1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5,8 | 26500 | 8,3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5,8 | 31000 | 8,5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5,8 | 33400 | 8,7 | 10500X2800X3500 |
ZP3-4 | 3 | 4 | 13,1 | 10000 | 3,2 | 2000X4000X4700 |
ZP3-6 | 3 | 6 | 13,1 | 15000 | 3,3 | 3000X4000X4700 |
ZP3-8 | 3 | 8 | 13,1 | 20000 | 3,4 | 3600X4000X4700 |
ZP3-10 | 3 | 10 | 13,1 | 25000 | 5,5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13,1 | 30000 | 5,6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13,1 | 35000 | 5,7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13,1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
ZP3-20 | 3 | 20 | 13,1 | 50000 | 6,2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13,1 | 60000 | 8,6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13,1 | 70000 | 8,8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13,1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
Caractéristiques techniques
1. L'effet de traitement est stable et fiable : l'ouverture de tissu filtrant est moins que 10um, et le duvet de tissu filtrant est épais. Filtre de plus petites particules.
2. petite empreinte de pas : Changez le mécanisme de filtrage traditionnel d'avion et adoptez l'arrangement vertical de plaque tournante. Tous les côtés de la plaque tournante sont le secteur de filtre efficace. Plusieurs fois le secteur de filtrage peut être obtenu en secteur plat limité, qui améliore considérablement l'efficacité de filtrage.
3. petite perte principale : La conception est unique, la perte principale interne du filtre est seulement 0.2-0.3M, et il est également possible d'éviter le levage.
4. l'investissement de projet est bas : le volume du filtre est petit et la structure interne est simple. Le coût de production est bas, le coût d'installation est très bas, et tout le investissement de projet du réservoir de filtre est plus de 30% moins que que du filtre de sable et d'autres filtres.
5. bas frais d'exploitation : Les frais d'exploitation sont moins de 0,005 yuans/tonnes.
6. efficacité de lissage élevée, consommation de basse mer et cycle court : la conception standard modulaire, le volume de lissage de l'eau est seulement celle du filtre de sable traditionnel
1/2~1/3, aucun besoin de s'arrêter en lissant.
7. Le tissu filtrant a la représentation stable et le plus grand flux : le tissu filtrant adopte un nouveau type de matériel de nanofiber, le matériel de fibre a une fonction de mémoire, il n'est pas facile adhérer des impuretés, et la durée de vie est longue.
8. facile à construire, installer, utiliser et contrôler : courez le contrôle entièrement automatisé. La filtration, le nettoyage d'anti-aspiration, etc. tous sont commandés par le programme, et sont équipés des protections multiples, et aucun personnel spécial n'est prié pour l'exécution et la gestion quotidiennes.
Au sujet de nous